Die Erkenntnisse der Umfrage im Überblick:
| Aktuelle Projektsituation | 36% bewerten ihre Projektsituation als gleich, während 26% eine leichte Verbesserung und 8% eine deutliche Verbesserung feststellen. |
| Aktuelles Projekt | Drei Viertel der Befragten sind in einem Kundenprojekt tätig. |
| Aktueller Stundensatz | Ein Viertel der Befragten gibt einen Stundensatz von 90€ bis 99€ an. |
| Aufgabenbereiche | 40% der Befragten arbeiteten hauptsächlich im Bereich Backend-Entwicklung. |
| Arbeitsort | Gut drei Viertel der Befragten arbeiteten in den letzten drei Monaten hauptsächlich von zu Hause. |
| Projektakquise | 38% der Befragten haben in den letzten drei Monaten keine neuen Kunden gewonnen. |
| Geschäftsausblick | 42% der Befragten erwarten, dass sich ihre Projektsituation in den nächsten sechs Monaten etwa gleich entwickeln wird. |
| KI Nutzung | Die Hälfte der Befragten nutzt KI-Tools täglich, ähnlich wie vor drei Monaten. |
| KI Prognose | Ca. ein Drittel der Befragten sieht gleich viele positive und negative KI-Effekte, während 30% überwiegend positive Effekte wahrnehmen. |
Die gesamten Ergebnisse der Umfrage sind hier verfügbar:
Teile und kommentiere gerne unsere Social Media Posts zu den Ergebnissen:
LinkedIn - Bluesky - Mastodon