Die Erkenntnisse der Umfrage im Überblick:
Die gesamten Ergebnisse der Umfrage sind hier verfügbar:
Zur Umfrage →
Aktuelle Projektsituation | 43% der Befragten stufen ihre Projektsituation als unverändert ein, wobei leichte Verschiebungen in den Bewertungen gegenüber früher erkennbar sind. |
Aktuelles Projekt | Ca. drei Viertel der Befragten sind in Kundenprojekte eingebunden, 24% suchen aktiv nach Projekten und 3% zeigen kein Interesse an neuen Projekten. |
Aktueller Stundensatz | Die Antworten konzentrieren sich überwiegend im mittleren Bereich, wobei ca. ein Viertel der Teilnehmer jeweils im Bereich 80€–89€ und 90€–99€ liegt.t. |
Aufgabenbereiche | 41% der Befragten arbeiteten im Tech » Backend, ca. ein Drittel im Tech » Fullstack und 30% im Bereich Tech » Architecture.e. |
Arbeitsort | 82% der Befragten arbeiteten in den letzten drei Monaten überwiegend von zu Hause, während kleinere Gruppen Coworking-Spaces, Kundenbüros oder eine Mischung bevorzugten. |
Projektakquise | 38% der Befragten haben in den letzten drei Monaten keine neuen Kunden gewonnen, während gut ein Viertel vor allem auf das eigene Netzwerk und 21% auf Online-Plattformen setzten. |
Geschäftsausblick | 41% der Befragten erwarten, dass sich ihre Projektsituation in den nächsten 6 Monaten etwa gleich entwickelt, während negative Erwartungen deutlich zurückgingen. |
KI Nutzung | 44% der IT-Freiberufler nutzen AI-Tools täglich, was einen Rückgang von 4 Prozentpunkten im Vergleich zu vor drei Monaten darstellt.t. |
KI Prognose | 53% der Befragten sehen überwiegend positive Effekte oder gleiche Vor- und Nachteile, während lediglich 9% eher negative Auswirkungen erwarten. |
Zur Umfrage →